Carriage Bolts
Sort By:
Filters:
Diameter
Thread
Length
Material
Material Grade
Finish
Origin
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- AUV.11614
- BUMPER BOLT 3/8-16 X 1 STAINLESS CAP PAN HEAD -GM
- G
- 0
Diameter: | 3/83/8 |
Thread: | 1616 |
Length: | 11 |
Material: | StainlessStainless |
Material Grade: | 18-818-8 |
Finish: | PlainPlain |
Origin: | ImportImport |
- $25.76 / EA
- AUV.8623
- 7/16 -14 X 1 TRUSS HD.BUMPER BOLT ZINC
- G
- 0
Diameter: | 7/167/16 |
Thread: | 1414 |
Length: | 11 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Origin: | ImportImport |
- $22.95 / EA
- AUV.9354
- BUMPER BOLT 7/16-14X 1-3/8SS CAP PAN HD
- G
- 0
Diameter: | 7/167/16 |
Thread: | 1414 |
Length: | 1 3/81 3/8 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | SteelSteel |
Finish: | PlainPlain |
Origin: | ImportImport |
- $27.18 / EA
- CB2G25C1.000
- 1/4" X 1" GALV CARRIAGE BOLT
- G
- 0
Diameter: | 1/41/4 |
Thread: | |
Length: | 11 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | SteelSteel |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $0.35 / EA
- CB2G25C2.000
- 1/4-20 X 2 CARRIAGE BOLT GALVANIZED
- D
- 0
Diameter: | 1/41/4 |
Thread: | 2020 |
Length: | 22 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | SteelSteel |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $0.21 / EA
- CB2G25C3.500
- 1/4-20 X 3-1/2" CARRIAGE BOLT GALVANIZED
- G
- 0
Diameter: | 1/41/4 |
Thread: | 2020 |
Length: | 3 1/23 1/2 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | SteelSteel |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $0.35 / EA
- CB2G31C6.000
- 5/16-18 X 6" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- G
- 0
Diameter: | 5/165/16 |
Thread: | 1818 |
Length: | 66 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $2.01 / EA
- CB2G37C1.500
- 3/8-16 X 1 1/2" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- G
- 0
Diameter: | 3/83/8 |
Thread: | 1616 |
Length: | 1 1/21 1/2 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $0.17 / EA
- CB2G37C2.000
- 3/8-16 X 2" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- D
- 0
Diameter: | 3/83/8 |
Thread: | 1616 |
Length: | 22 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $0.18 / EA
- CB2G37C2.500
- 3/8-16 X 2-1/2" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- D
- 0
Diameter: | 3/83/8 |
Thread: | 1616 |
Length: | 2 1/22 1/2 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $0.42 / EA
- CB2G37C3.000
- 3/8-16 X 3" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- D
- 0
Diameter: | 3/83/8 |
Thread: | 1616 |
Length: | 33 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $0.30 / EA
- CB2G37C3.500
- 3/8-16 X 3-1/2" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- G
- 0
Diameter: | 3/83/8 |
Thread: | 1616 |
Length: | 3 1/23 1/2 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $1.02 / EA
- CB2G37C4.000
- 3/8-16 X 4" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- B
- 0
Diameter: | 3/83/8 |
Thread: | 1616 |
Length: | 44 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $0.65 / EA
- CB2G37C4.500
- 3/8-16 X 4 1/2" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- C
- 0
Diameter: | 3/83/8 |
Thread: | 1616 |
Length: | 4 1/24 1/2 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $0.69 / EA
- CB2G37C5.000
- 3/8-16 X 5" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- D
- 0
Diameter: | 3/83/8 |
Thread: | 1616 |
Length: | 55 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $0.68 / EA
- CB2G37C6.000
- 3/8-16 X 6" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- B
- 0
Diameter: | 3/83/8 |
Thread: | 1616 |
Length: | 66 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $0.75 / EA
- CB2G37C8.000
- 3/8-16 X 8" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- C
- 0
Diameter: | 3/83/8 |
Thread: | 1616 |
Length: | 88 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $0.71 / EA
- CB2G50C1.500
- 1/2-13 X 1-1/2" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- D
- 0
Diameter: | 1/21/2 |
Thread: | 1313 |
Length: | 1 1/21 1/2 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $0.41 / EA
- CB2G50C10.000
- 1/2-13 X 10" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- B
- 0
Diameter: | 1/21/2 |
Thread: | 1313 |
Length: | 1010 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $2.16 / EA
- CB2G50C12.000
- 1/2-13 X 12" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- B
- 0
Diameter: | 1/21/2 |
Thread: | 1313 |
Length: | 1212 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $2.26 / EA
- CB2G50C14.000
- 1/2-13 X 14" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- B
- 0
Diameter: | 1/21/2 |
Thread: | 1313 |
Length: | 1414 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $3.23 / EA
- CB2G50C16.000
- 1/2-13 X 16" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- C
- 0
Diameter: | 1/21/2 |
Thread: | 1313 |
Length: | 1616 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $3.64 / EA
- CB2G50C18.000
- 1/2-13 X 18" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- C
- 0
Diameter: | 1/21/2 |
Thread: | 1313 |
Length: | 1818 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $4.47 / EA
- CB2G50C2.000
- 1/2-13 X 2" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- D
- 0
Diameter: | 1/21/2 |
Thread: | 1313 |
Length: | 22 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $0.45 / EA
- CB2G50C2.500
- 1/2-13 X 2-1/2" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- B
- 0
Diameter: | 1/21/2 |
Thread: | 1313 |
Length: | 2 1/22 1/2 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $0.91 / EA
- CB2G50C3.000
- 1/2"-13X3",(FT) CARRIAGE BOLTS A307 GRADE A COARSE HDG
- C
- 0
Diameter: | 1/21/2 |
Thread: | 1313 |
Length: | 33 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade AGrade A |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $0.55 / EA
- CB2G50C4.000
- 1/2-13 X 4" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- A
- 0
Diameter: | 1/21/2 |
Thread: | 1313 |
Length: | 44 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $1.83 / EA
- CB2G50C4.500
- 1/2-13 X 4-1/2" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- B
- 0
Diameter: | 1/21/2 |
Thread: | 1313 |
Length: | 4 1/24 1/2 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $0.79 / EA
- CB2G50C5.000
- 1/2-13 X 5" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- C
- 0
Diameter: | 1/21/2 |
Thread: | 1313 |
Length: | 55 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $0.96 / EA
- CB2G50C6.000
- 1/2-13 X 6" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- A
- 0
Diameter: | 1/21/2 |
Thread: | 1313 |
Length: | 66 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $1.15 / EA
- CB2G50C6.500
- 1/2-13X6-1/2" GALVANIZED CARRIAGE BOLT
- C
- 0
Diameter: | 1/21/2 |
Thread: | 1313 |
Length: | 6 1/26 1/2 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | SteelSteel |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $1.84 / EA
- CB2G50C7.000
- 1/2-13 X 7 CARRIAGE BOLT GAL
- D
- 0
Diameter: | 1/21/2 |
Thread: | 1313 |
Length: | 77 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | SteelSteel |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $1.78 / EA
- CB2G50C8.000
- 1/2-13 X 8" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- A
- 0
Diameter: | 1/21/2 |
Thread: | 1313 |
Length: | 88 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $4.32 / EA
- CB2G50C8.500
- 1/2-13 X 8-1/2" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- G
- 0
Diameter: | 1/21/2 |
Thread: | 1313 |
Length: | 8 1/28 1/2 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $1.86 / EA
- CB2G62C10.000
- 5/8-11 X 10" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- A
- 0
Diameter: | 5/85/8 |
Thread: | 1111 |
Length: | 1010 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $7.88 / EA
- CB2G62C12.000
- 5/8-11 X 12" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- A
- 0
Diameter: | 5/85/8 |
Thread: | 1111 |
Length: | 1212 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $10.85 / EA
- CB2G62C13.000
- 5/8"-11X13",6" THD UNDER-SIZED CARRIAGE BOLTS A307 GRADE A COARSE HDG
- B
- 0
- Weight: 0.9877000
Diameter: | 5/85/8 |
Thread: | 1111 |
Length: | 1313 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade AGrade A |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $6.45 / EA
- CB2G62C14.000
- 5/8-11 X 14" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- A
- 0
Diameter: | 5/85/8 |
Thread: | 1111 |
Length: | 1414 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $4.35 / EA
- CB2G62C16.000
- 5/8-11 X 16" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- B
- 0
Diameter: | 5/85/8 |
Thread: | 1111 |
Length: | 1616 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $5.04 / EA
- CB2G62C18.000
- 5/8-11 X 18" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- D
- 0
Diameter: | 5/85/8 |
Thread: | 1111 |
Length: | 1818 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $4.37 / EA
- CB2G62C2.500
- 5/8"-11X2 1/2",(FT) CARRIAGE BOLTS A307 GRADE A COARSE HDG
- G
- 0
Diameter: | 5/85/8 |
Thread: | 1111 |
Length: | 2 1/22 1/2 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade AGrade A |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $0.90 / EA
- CB2G62C20.000
- 5/8-11 X 20" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- C
- 0
Diameter: | 5/85/8 |
Thread: | 1111 |
Length: | 2020 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $7.54 / EA
- CB2G62C24.000
- 5/8"-11X24",6" THD UNDER-SIZED CARRIAGE BOLTS A307 GRADE A COARSE HDG
- C
- 0
Diameter: | 5/85/8 |
Thread: | 1111 |
Length: | 2424 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade AGrade A |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $13.90 / EA
- CB2G62C3.000
- 5/8-11 X 3" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- G
- 0
Diameter: | 5/85/8 |
Thread: | 1111 |
Length: | 33 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $2.16 / EA
- CB2G62C4.000
- 5/8-11 X 4 CARRIAGE BOLT GRADE 2 GALVANIZED
- G
- 0
Diameter: | 5/85/8 |
Thread: | 1111 |
Length: | 44 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $1.90 / EA
- CB2G62C4.500
- 5/8-11 X 4-1/2" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- D
- 0
Diameter: | 5/85/8 |
Thread: | 1111 |
Length: | 4 1/24 1/2 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $2.03 / EA
- CB2G62C6.000
- 5/8-11 X 6" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- C
- 0
Diameter: | 5/85/8 |
Thread: | 1111 |
Length: | 66 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $2.22 / EA
- CB2G62C7.000
- 5/8"-11 X 7 GALVANIZED CARRIAGE BOLT
- G
- 0
Diameter: | 5/85/8 |
Thread: | 1111 |
Length: | 77 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | SteelSteel |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $2.19 / EA
- CB2G62C8.000
- 5/8-11 X 8" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- B
- 0
Diameter: | 5/85/8 |
Thread: | 1111 |
Length: | 88 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $2.57 / EA
- CB2G75C10.000
- 3/4-10 X 10" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- G
- 0
Diameter: | 3/43/4 |
Thread: | 1010 |
Length: | 1010 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $4.13 / EA
- CB2G75C12.000
- 3/4-10 X 12" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- G
- 0
Diameter: | 3/43/4 |
Thread: | 1010 |
Length: | 1212 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $3.14 / EA
- CB2G75C14.000
- 3/4-10 X 14" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- G
- 0
Diameter: | 3/43/4 |
Thread: | 1010 |
Length: | 1414 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $5.42 / EA
- CB2G75C16.000
- 3/4-10 X 16" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- G
- 0
Diameter: | 3/43/4 |
Thread: | 1010 |
Length: | 1616 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $4.55 / EA
- CB2G75C18.000
- 3/4-10 X 18" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- G
- 0
Diameter: | 3/43/4 |
Thread: | 1010 |
Length: | 1818 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $4.58 / EA
- CB2G75C24.000
- 3/4-10 X 24" CARRIAGE BOLT GR2 GALVANIZED
- G
- 0
Diameter: | 3/43/4 |
Thread: | 1010 |
Length: | 2424 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | HDGHDG |
Origin: | ImportImport |
- $7.44 / EA
- CB2Z25C500
- 1/4"-20X1/2" (FT) CARRIAGE BOLTS A307 GRADE A ZINC CR+3
- G
- 0
Diameter: | 1/41/4 |
Thread: | 2020 |
Length: | 1/21/2 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade AGrade A |
Finish: | ZincZinc |
Origin: | ImportImport |
- $0.05 / EA
- CB2Z31C1.000
- 5/16-18 X 1" CARRIAGE BOLT GR2 ZINC
- D
- 0
Diameter: | 5/165/16 |
Thread: | 1818 |
Length: | 11 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | ZincZinc |
Origin: | ImportImport |
- $0.27 / EA
- CB2Z31C1.250
- 5/16-18 X 1-1/4" CARRIAGE BOLT GR2 Z/P
- C
- 0
Diameter: | 5/165/16 |
Thread: | 1818 |
Length: | 1 1/41 1/4 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | ZincZinc |
Origin: | ImportImport |
- $0.27 / EA
- CB2Z31C2.500
- 5/16-18 2-1/2" CARRIAGE BOLT GR 2 ZINC
- G
- 0
Diameter: | 5/165/16 |
Thread: | 1818 |
Length: | |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | ZincZinc |
Origin: | ImportImport |
- $0.24 / EA
- CB2Z37C1.500
- 3/8"-16X1 1/2",(FT) CARRIAGE BOLTS A307 ZINC
- D
- 0
Diameter: | 3/83/8 |
Thread: | 1616 |
Length: | 1 1/21 1/2 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade AGrade A |
Finish: | ZincZinc |
Origin: | ImportImport |
- $0.16 / EA
- CB2Z37C2.500
- 3/8-16 X 2 1/2" CARRIAGE BOLT GR2 ZINC
- G
- 0
Diameter: | 3/83/8 |
Thread: | 1616 |
Length: | 2 1/22 1/2 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | ZincZinc |
Origin: | ImportImport |
- $0.32 / EA
- CB2Z37C4.000
- 3/8"-16X4",(FT) CARRIAGE BOLTS A307 GRADE A ZINC CR+3
- G
- 0
Diameter: | 3/83/8 |
Thread: | 1616 |
Length: | 44 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade AGrade A |
Finish: | ZincZinc |
Origin: | ImportImport |
- $0.42 / EA
- CB2Z50C3.500
- 1/2-13 X 3-1/2" CARRIAGE BOLT GR2 ZINC
- G
- 0
Diameter: | 1/21/2 |
Thread: | 1313 |
Length: | 3 1/23 1/2 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 2Grade 2 |
Finish: | ZincZinc |
Origin: | ImportImport |
- $0.84 / EA
- CB5P43C1.750
- 7/16-14 X 1-3/4 CARRIAGE BOLT GRADE 5 PLAIN
- G
- 0
Diameter: | 7/167/16 |
Thread: | 1414 |
Length: | 1 3/41 3/4 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 5Grade 5 |
Finish: | PlainPlain |
Origin: | ImportImport |
- $1.02 / EA
- CB5P50C1.750
- 1/2-13 X 1-3/4 CARRIAGE BOLT GRADE 5 PLAIN
- G
- 0
Diameter: | 1/21/2 |
Thread: | 1313 |
Length: | 1 3/41 3/4 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 5Grade 5 |
Finish: | PlainPlain |
Origin: | ImportImport |
- $0.63 / EA
- CB5Z25C1.500
- 1/4-20 X 1-1/2" CARRIAGE BOLT GR5 ZINC
- G
- 0
Diameter: | 1/41/4 |
Thread: | 2020 |
Length: | 1 1/21 1/2 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 5Grade 5 |
Finish: | ZincZinc |
Origin: | ImportImport |
- $0.23 / EA
- CB5Z31C1.500
- 5/16-18 X 1-1/2" CARRIAGE BOLT GR5 ZINC
- G
- 0
Diameter: | 5/165/16 |
Thread: | 1818 |
Length: | 1 1/21 1/2 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 5Grade 5 |
Finish: | ZincZinc |
Origin: | ImportImport |
- $0.87 / EA
- CB5Z37C1.000
- 3/8"-16X1",(FT) CARRIAGE BOLTS GRADE 5 COARSE ZINC
- C
- 0
Diameter: | 3/83/8 |
Thread: | 1616 |
Length: | 11 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 5Grade 5 |
Finish: | ZincZinc |
Origin: | ImportImport |
- $0.26 / EA
- CB5Z37C1.250
- 3/8"-16X1 1/4",(FT) CARRIAGE BOLTS GRADE 5 COARSE ZINC CR+3
- C
- 0
- Weight: 0.0509700
Diameter: | 3/83/8 |
Thread: | 1616 |
Length: | 1 1/41 1/4 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 5Grade 5 |
Finish: | ZincZinc |
Origin: | ImportImport |
- $0.33 / EA
- CB5Z43C1.000
- 7/16"-14X1",(FT) CARRIAGE BOLTS GRADE 5 COARSE ZINC CR+3
- G
- 0
Diameter: | 7/167/16 |
Thread: | 1414 |
Length: | 11 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 5Grade 5 |
Finish: | ZincZinc |
Origin: | ImportImport |
- $0.68 / EA
- CB5Z43C2.000
- 7/16"-14X2",(FT) CARRIAGE BOLTS GRADE 5 COARSE ZINC CR+3
- G
- 0
Diameter: | 7/167/16 |
Thread: | 1414 |
Length: | 22 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 5Grade 5 |
Finish: | ZincZinc |
Origin: | ImportImport |
- $0.90 / EA
- CB5Z43C3.500
- 7/16-14 X 3-1/2" CARRIAGE BOLT GR5 ZINC
- G
- 0
Diameter: | 7/167/16 |
Thread: | 1414 |
Length: | 3 1/23 1/2 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 5Grade 5 |
Finish: | ZincZinc |
Origin: | ImportImport |
- $0.62 / EA
- CB5Z50C1.750
- 1/2-13 X 1-3/4 CARRIAGE BOLT GRADE 5 ZINC
- G
- 0
Diameter: | 1/21/2 |
Thread: | 1313 |
Length: | 1 3/41 3/4 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 5Grade 5 |
Finish: | ZincZinc |
Origin: | ImportImport |
- $1.19 / EA
- CB8P50C5.000
- 1/2-13 X 5" CARRIABE BOLT GR8 PLAIN
- G
- 0
Diameter: | 1/21/2 |
Thread: | 1313 |
Length: | 55 |
Material: | |
Material Grade: | 88 |
Finish: | plainplain |
Origin: |
- $4.48 / EA
- CB8ZY37C8.000
- 3/8-16 X 8" CARRIAGE BOLT GR8 ZINC YELLOW
- G
- 0
Diameter: | 3/83/8 |
Thread: | 1616 |
Length: | 88 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 8Grade 8 |
Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
Origin: | ImportImport |
- $6.86 / EA
- CB8ZY62C1.750
- 5/8-11 X 1-3/4 CARRIAGE BOLT ROUND HEAD/SQUARE NECK FULLY THREADED GRADE 8 ZINC YELLOW
- G
- 0
Diameter: | 5/85/8 |
Thread: | 1111 |
Length: | 1 3/41 3/4 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | Grade 8Grade 8 |
Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
Origin: | ImportImport |
- $7.56 / EA
- CBSS25C1.000
- 1/4-20 X 1" CARRIAGE BOLT 18-8SS
- G
- 0
Diameter: | 1/41/4 |
Thread: | 2020 |
Length: | 11 |
Material: | StainlessStainless |
Material Grade: | 18-818-8 |
Finish: | PlainPlain |
Origin: | ImportImport |
- $0.32 / EA
- CBSS25C1.250
- 1/4-20 X 1-1/4" CARRIAGE BOLT 18-8SS
- G
- 0
Diameter: | 1/41/4 |
Thread: | 2020 |
Length: | 1 1/41 1/4 |
Material: | StainlessStainless |
Material Grade: | 18-818-8 |
Finish: | PlainPlain |
Origin: | ImportImport |
- $0.18 / EA
- CBSS25C1.500
- 1/4-20 X 1-1/2" CARRIAGE BOLT 18-8SS TYPE A2
- G
- 0
Diameter: | 1/41/4 |
Thread: | 2020 |
Length: | 1 1/21 1/2 |
Material: | StainlessStainless |
Material Grade: | 18-818-8 |
Finish: | PlainPlain |
Origin: | ImportImport |
- $0.24 / EA
- CBSS25C1.750
- 1/4-20 X 1-3/4" CARRIAGE BOLT 18-8SS
- C
- 0
Diameter: | 1/41/4 |
Thread: | 2020 |
Length: | 1 3/41 3/4 |
Material: | StainlessStainless |
Material Grade: | 18-818-8 |
Finish: | PlainPlain |
Origin: | ImportImport |
- $0.43 / EA
- CBSS25C2.000
- 1/4-20 X 2" CARRIAGE BOLT 18-8SS
- B
- 0
Diameter: | 1/41/4 |
Thread: | 2020 |
Length: | 22 |
Material: | StainlessStainless |
Material Grade: | 18-818-8 |
Finish: | PlainPlain |
Origin: | ImportImport |
- $0.21 / EA
- CBSS25C2.500
- 1/4-20 X 2-1/2" (FT) CARRIAGE BOLT 18-8SS
- D
- 0
Diameter: | 1/41/4 |
Thread: | 2020 |
Length: | 2 1/22 1/2 |
Material: | StainlessStainless |
Material Grade: | 18-818-8 |
Finish: | PlainPlain |
Origin: | ImportImport |
- $0.27 / EA
- CBSS25C3.250
- 1/4"-20X3 1/4",(FT) CARRIAGE BOLTS COARSE STAIN A2 (18-8)
- G
- 0
Diameter: | 1/41/4 |
Thread: | 2020 |
Length: | 3 1/43 1/4 |
Material: | StainlessStainless |
Material Grade: | 18-818-8 |
Finish: | PlainPlain |
Origin: | ImportImport |
- $0.38 / EA
- CBSS25C500
- 1/4-20 X 1/2' CARRIAGE BOLT 18-8SS
- G
- 0
Diameter: | 1/41/4 |
Thread: | 2020 |
Length: | 1/21/2 |
Material: | StainlessStainless |
Material Grade: | 18-818-8 |
Finish: | PlainPlain |
Origin: | ImportImport |
- $0.09 / EA
- CBSS25C625
- 1/4-20 X 5/8 CARRIAGE BOLT 18-8SS
- B
- 0
Diameter: | 1/41/4 |
Thread: | 2020 |
Length: | 5/85/8 |
Material: | StainlessStainless |
Material Grade: | 18-818-8 |
Finish: | PlainPlain |
Origin: | ImportImport |
- $0.06 / EA
- CBSS25C750
- 1/4-20 X 3/4" CARRIAGE BOLT 18-8SS
- G
- 0
Diameter: | 1/41/4 |
Thread: | 2020 |
Length: | 3/43/4 |
Material: | StainlessStainless |
Material Grade: | 18-818-8 |
Finish: | PlainPlain |
Origin: | ImportImport |
- $0.32 / EA
- CBSS31C1.000
- 5/16-18 X 1" CARRIAGE BOLT 18-8SS
- G
- 0
Diameter: | 5/165/16 |
Thread: | 1818 |
Length: | 11 |
